Incamake y'ibicuruzwa
Ibikoresho bitagira umuyonga Hydraulic Fittings ni ibice bihuza hydraulic bikozwe hamwe nududodo twa metricike yo guhuza imiyoboro, amavatiri, indangagaciro, imashini, hamwe n’ibikoresho bya hydraulic muri sisitemu isaba kurwanya ruswa no guhuza ibipimo bisanzwe.



Ibisobanuro
| OYA. | GATATU | TUBE OD | 0 | DIMENSIONS | MPa | ||||||
| E,F | G | D1 | D2 | O RING | A | B | C | S1 | S2 | ||
| ACCH-12–12–100G | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 6 | 8.1X1.6 | 20 | 20 | 26.5 | 11 | 14 | 31.5 |
| GUKORA-14–14–120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 8 | 9.3X2.4 | 22.5 | 22.5 | 32.5 | 14 | 17 | |
| ACCH-16–16–140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 10 | 11.3X2.4 | 24.5 | 24.5 | 34 | 16 | 19 | L |
| ACCH-18–18–160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 13.3X2.4 | 26 | 26 | 36 | 19 | 22 | L |
| GUKORA - 26-26-22G | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 18 | 19.3X2.4 | 33 | 33 | 43.5 | 27 | 27 | |
| ACCH-30–30–270G | M30X2 | M27X2 | 22 | 22 | 23.5X3 | 37 | 37 | 50 | 30 | 32 | 16 |
| ACCH-36–36–330G | M36X2 | M33X2 | 28 | 28 | 29.2X3 | 40.7 | 40.7 | 54 | 36 | 41 | L |
| ADDH-14–14–120G | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 9.3X2.4 | 25.8 | 25.8 | 32 | 14 | 17 | 63 |
| ADDH-16–16–140G | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 11.3X2.4 | 27 | 27 | 34 | 16 | 19 | |
| ADDH-18–18–160G | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 13.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 36 | 19 | 22 | S |
| ADDH-20–20–180G | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 15.3X2.4 | 28.5 | 28.5 | 37 | 19 | 24 | |
| ADDH-24-24-22G | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 16 | 19.3X2.4 | 32.2 | 32.2 | 41.2 | 24 | 27 | |
| ADDH-30–30–270G | M30X2 | M27X2 | 20 | 20 | 23.5X3 | 41.5 | 41.5 | 50 | 30 | 32 | 40 |
| ADDH-36–36–330G | M36X2 | M33X2 | 25 | 25 | 29.2X3 | 46.5 | 46.5 | 54 | 36 | 41 | |
| ADDH-42–42–420G | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 38.5X3 | 49.5 | 49.5 | 57.2 | 41 | 50 | S |
Ibipimo / Amakuru ya tekiniki
| Umwimerere | ZheJiang, Ubushinwa | Itariki yo gutanga | Umushyikirano |
| Icyemezo | GB / T19001-2016 idt ISO9001: 2015 | Gupakira | ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga |
| Ibikoresho | Ibyuma bya Carbone | Garanti | Umwaka 1 |
| Igihe cyo kwishyura | TT | MOQ | 2000 |
| Imiterere | Gishya | Ibara | Zinc yera, ibara rya zinc |
Ibyiza byo Guhuza Ibyiza
Kurwanya Ruswa Kurwanya Ibidukikije
Yakozwe mu cyuma kitagira umuyonga 304 na 316, hamwe na 316 bakunze gutoranywa kubutaka, gutunganya imiti, hamwe nubushyuhe bwo hejuru -.
Imigaragarire isanzwe
Yakozwe ukurikije DIN 2353 / ISO 8434 ibisabwa murwego rwo gushyigikira guhuza sisitemu ya hydraulic metric.
Ubushobozi bwumuvuduko murukurikirane
Kuboneka murumuri (L) hamwe na seriveri iremereye (S) iboneza kubintu bitandukanye byingutu ya hydraulic nibisabwa.
Kongera guhuza imashini
Kuruma - ubwoko bwimiyoboro ihuza imiyoboro ituma gusimbuza imiyoboro no kubungabunga sisitemu nta bikorwa byo gusudira.
Umuyoboro uhuriweho
Kugenzura Gukata Impeta Geometrie
Gukata impeta zikozwe hamwe nubunini bugenzurwa muri mm 0,05 mm kugirango zishyigikire kuruma mugihe cyo guterana.
Ibipimo Byukuri
Insanganyamatsiko zakozwe kandi zigenzurwa kuri ISO 965-1 zisabwa kwihanganira kunoza guhuza.
Gufunga Ubuso Kurangiza
Ikidodo gikomeye hamwe n’ahantu ho guhurira hateguwe kuri Ra Ntibisanzwe cyangwa bingana na 1,6 mm kugirango bigabanye ibyangiritse no kunoza uburyo bwo gufunga.
Igenzura ry'ibikoresho
Ibikoresho bidafite ibyuma bigenzurwa na EN 10204 3.1 ibyangombwa bisabwa mbere yo gusohora umusaruro.
Kugenzura Amatsinda
Ibice byarangiye bikorerwa icyitegererezo kandi kigenzurwa mbere yo koherezwa.
Iboneza Bihari
| Ingingo | Amahitamo aboneka |
| Urwego | Ibipimo |
| Bisanzwe | DIN 2353, ISO 8434 |
| Urukurikirane | Urukurikirane rw'urumuri (L), Urukurikirane Ruremereye (S) |
| Ubwoko bwihuza | Ugororotse, Inkokora, Tee, Umusaraba, Bulkhead |
| Ibikoresho | Ibyuma bitagira umwanda 304, Ibyuma bitagira umwanda 316 |
| Tube OD | Mm 6-42 mm |
| Ubwoko bwa kashe | Gukata Impeta, Ikimenyetso cya Elastomer |
| Ikimenyetso | Igice Umubare, Kode Yumukino, Ikirangantego cyabakiriya |
Ibidukikije bisanzwe
Sisitemu ya Hydraulic
Birakwiye kubikorwa bya hydraulic byerekanwe nubushuhe hamwe nibidukikije byumunyu.
Ibikoresho byo gutunganya ibiryo
Ikoreshwa aho ibyuma bitagira umwanda hydraulic ibice bikundwa mukubaka ibikoresho.
Sisitemu yo gutunganya imiti
Bikoreshwa mubikoresho byohereza hydraulic na fluid bisaba kwangirika - ibikoresho birwanya.
Gukora inganda
Ikoreshwa mumashanyarazi ya hydraulic yamashanyarazi mugukora no gutunganya ibikoresho.













Ibibazo
Ibirangantego: ibyuma bitagira umuyonga metra hydraulic fitingi, Ubushinwa ibyuma bitagira ibyuma metric hydraulic fitingi, uruganda

